证券时报bull,数据宝统计,截至3月24日收盘,沪指报收3250.26点,涨跌幅—0.63%,深成指报收12305.50点,涨跌幅—0.83%,创业板指报收2706.21点,涨跌幅—0.36%从平均每笔成交数据来看,有1688只个股平均每笔成交量环比增加,2576只每笔成交量环比下降其中龙头股份,华润双鹤,海泰发展等个股环比增幅较大从单只个股成交笔数来看,中兴通讯,京城股份,兰石重装等三只个股环比增幅居前,说明这些个股近期表现活跃结合每笔成交量和成交笔数来看,有28只个股每笔成交量和成交笔数环比增幅均超50%,详情如下表所示
3月24日每笔成交环比增幅居前个股
证券代码 | 证券简称 | 日涨跌 | 每笔成交 | 环比 |
---|---|---|---|---|
600630 | 龙头股份 | 10.02 | 2978 | 364.60 |
600062 | 华润双鹤 | 10.04 | 1913 | 292.99 |
600082 | 海泰发展 | 10.08 | 5882 | 253.60 |
600689 | 上海三毛 | 10.01 | 2499 | 209.02 |
002020 | 京新药业 | 10.00 | 1761 | 201.43 |
603188 | 亚邦股份 | 10.02 | 1553 | 184.03 |
300239 | 东宝生物 | 13.29 | 1367 | 171.98 |
002725 | 跃岭股份 | 9.98 | 1498 | 171.55 |
603318 | 水发燃气 | 10.07 | 1256 | 168.74 |
600604 | 市北高新 | 9.98 | 2958 | 164.38 |
3月24日成交笔数环比增幅居前个股
证券代码 | 证券简称 | 日涨跌 | 笔数 | 环比 |
---|---|---|---|---|
000063 | 中兴通讯 | 2.42 | 290093 | 2329.18 |
600860 | 京城股份 | 10.01 | 93119 | 2169.53 |
603169 | 兰石重装 | —2.31 | 92292 | 1523.43 |
600866 | 星湖科技 | 9.97 | 10844 | 1317.52 |
002482 | 广田集团 | 10.14 | 96145 | 1237.20 |
601798 | 蓝科高新 | —3.97 | 48486 | 1138.78 |
002194 | 武汉凡谷 | 9.97 | 38786 | 1052.29 |
002639 | 雪人股份 | —1.63 | 290296 | 894.13 |
603798 | 康 普 顿 | —0.71 | 19544 | 842.79 |
002175 | *ST 东网 | 5.02 | 2504 | 745.95 |
3月24日每笔成交和笔数环比均超50%个股
证券简称 | 日涨跌 | 每笔成交 | 环比 | 笔数 | 笔数环比 |
---|---|---|---|---|---|
龙头股份 | 10.02 | 2978 | 364.60 | 7065 | 79.00 |
京新药业 | 10.00 | 1761 | 201.43 | 19256 | 104.63 |
亚邦股份 | 10.02 | 1553 | 184.03 | 14832 | 325.47 |
东宝生物 | 13.29 | 1367 | 171.98 | 48045 | 488.43 |
捷昌驱动 | 10.01 | 549 | 151.47 | 12028 | 118.53 |
汇鸿集团 | 10.13 | 3910 | 146.80 | 23088 | 108.49 |
北部湾港 | 3.73 | 1450 | 131.21 | 21629 | 297.01 |
重 庆 港 | 9.98 | 1563 | 124.10 | 11375 | 62.06 |
申达股份 | 3.65 | 2043 | 101.98 | 15466 | 231.82 |
星湖科技 | 9.97 | 4651 | 101.72 | 10844 | 1317.52 |
东百集团 | 1.59 | 1466 | 100.98 | 5444 | 82.38 |
蔚蓝生物 | 7.03 | 877 | 96.02 | 12758 | 442.89 |
基蛋生物 | 10.01 | 1106 | 95.65 | 21920 | 89.42 |
久祺股份 | 20.00 | 566 | 88.29 | 10982 | 171.63 |
富佳股份 | 9.98 | 760 | 80.17 | 13297 | 293.64 |
五洲交通 | 0.26 | 1619 | 75.77 | 33838 | 221.41 |
国 安 达 | 4.14 | 416 | 69.55 | 10860 | 123.32 |
金刚玻璃 | —6.15 | 739 | 68.28 | 13232 | 57.49 |
中源家居 | 1.58 | 768 | 67.21 | 2334 | 55.19 |
景峰医药 | 9.95 | 2152 | 67.19 | 33881 | 52.98 |
声明:本网转发此文章,旨在为读者提供更多信息资讯,所涉内容不构成投资、消费建议。文章事实如有疑问,请与有关方核实,文章观点非本网观点,仅供读者参考。