bd粉丝网

86只股涨停大封单资金7.75亿元下跌0.29%

来源:证券之星   阅读量:5709   

截至收盘,上证综指报收3086.92点,上涨0.23%,深证成指收于11051.70点,下跌0.29%创业板指下跌0.69%,科创50指数下跌1.63%

86只股涨停大封单资金7.75亿元下跌0.29%

不含当日上市新股,今日可交易A股中,上涨个股有1588只,占比34.40%,下跌个股有2940只,平盘个股88只其中,收盘股价涨停的有86只,跌停股有109只

证券时报bull,数据宝统计显示,涨停个股中,主板有79只,创业板7只以所属行业来看,上榜个股居前的行业有纺织服饰,商贸零售,公用事业行业,上榜个股有22只,11只,7只

涨停股中,*ST大集,ST顺利等11只股为ST股连续涨停天数看,中兴商业已连收5个涨停板,连续涨停板数量最多从收盘涨停板封单量来看,中国海油最受资金追捧,收盘涨停板封单有5108.82万股,其次是梦洁股份,中信国安等,涨停板封单分别有2906.04万股,2650.29万股以封单金额计算,中国海油,盛泰集团,闽东电力等涨停板封单资金最多,分别有7.75亿元,1.89亿元,1.28亿元

两市涨停股一览

代码简称收盘价换手率涨停板封单封单资金行业
600938中国海油 15.17 23.96 5108.82 77500.85石油石化
605138盛泰集团 14.05 5.42 1344.94 18896.42纺织服饰
000993闽东电力 13.24 10.74 965.70 12785.85公用事业
600508上海能源 17.19 12.69 639.44 10992.02煤炭
002397梦洁股份 3.78 6.34 2906.04 10984.83纺织服饰
001234泰慕士 29.96 8.01 296.01 8868.43纺织服饰
603209兴通股份 25.87 17.19 319.93 8276.54交通运输
002264新 华 都 6.14 5.97 1337.73 8213.65商贸零售
001205盛航股份 19.69 8.01 386.06 7601.52交通运输
603856东宏股份 11.64 3.35 644.28 7499.42建筑材料
000839中信国安 2.64 4.83 2650.29 6996.78综合
003011海象新材 23.80 4.04 285.01 6783.14轻工制造
600526菲达环保 5.79 2.28 1092.59 6326.10环保
002737葵花药业 15.52 2.30 405.59 6294.80医药生物
600982宁波能源 5.72 11.26 1084.02 6200.59公用事业
001219青岛食品 35.28 42.15 172.12 6072.42食品饮料
600626申达股份 4.14 4.23 1464.11 6061.42汽车
000715中兴商业 9.05 19.61 634.17 5739.20商贸零售
600630龙头股份 6.66 11.27 823.97 5487.64纺织服饰
600101明星电力 8.06 5.05 676.90 5455.81公用事业
000722湖南发展 9.38 8.49 525.34 4927.71公用事业
603906龙蟠科技 31.80 5.61 150.95 4800.21基础化工
000677恒天海龙 3.38 1.15 1375.05 4647.68基础化工
600448华纺股份 4.14 25.63 1095.75 4536.41纺织服饰
000701厦门信达 6.17 2.86 682.69 4212.21电子
603071物产环能 20.08 11.57 206.25 4141.60公用事业
003041真爱美家 21.02 5.87 188.67 3965.74纺织服饰
603116红蜻蜓 6.40 1.60 617.11 3949.48纺织服饰
603958哈森股份 6.94 3.13 567.09 3935.60纺织服饰
601116三江购物 11.04 7.00 344.20 3799.99商贸零售
605555德昌股份 32.03 10.30 116.04 3716.70家用电器
600863内蒙华电 3.39 3.79 1071.32 3631.77公用事业
600665天地源 4.36 3.05 807.85 3522.21房地产
002062宏润建设 5.15 3.67 682.21 3513.38建筑装饰
600689上海三毛 9.33 24.54 369.95 3451.63纺织服饰
603215比依股份 20.03 34.96 163.86 3282.11家用电器
002898赛隆药业 11.11 7.00 292.80 3252.95医药生物
002561徐家汇 8.43 5.14 382.14 3221.43商贸零售
600785新华百货 13.07 2.80 244.18 3191.49商贸零售
603948建业股份 25.32 2.56 120.79 3058.40基础化工
600137浪莎股份 17.42 8.29 175.56 3058.26纺织服饰
600767运盛医疗 6.24 0.71 474.48 2960.77医药生物
002187广百股份 9.94 2.46 295.01 2932.37商贸零售
603511爱慕股份 18.91 7.15 153.01 2893.42纺织服饰
603221爱丽家居 9.60 11.77 295.10 2832.96轻工制造
600483福能股份 11.90 1.82 237.26 2823.38公用事业
001209洪兴股份 23.86 10.33 117.88 2812.66纺织服饰
603176汇通集团 10.22 29.12 274.14 2801.71建筑装饰
603048浙江黎明 21.14 6.70 128.83 2723.47汽车
600243青海华鼎 4.52 7.89 599.07 2707.80机械设备
000416民生控股 5.08 30.96 529.12 2687.93非银金融
601086国芳集团 5.81 11.43 453.19 2633.03商贸零售
603196日播时尚 7.65 5.25 342.79 2622.34纺织服饰
603619中曼石油 16.15 5.20 151.68 2449.63石油石化
605598上海港湾 15.68 12.52 152.34 2388.69建筑装饰
002763汇洁股份 9.61 5.82 217.94 2094.37纺织服饰
000968蓝焰控股 12.32 11.99 156.34 1926.06石油石化
605180华生科技 27.74 12.44 67.14 1862.59纺织服饰
000785居然之家 4.82 1.69 377.47 1819.39商贸零售
605055迎丰股份 7.68 7.90 229.78 1764.71纺织服饰
603299苏盐井神 10.76 14.28 120.01 1291.31基础化工
600734*ST实达 5.05 2.44 236.16 1192.60通信
600816ST安信 4.22 0.53 273.61 1154.62非银金融
605189富春染织 25.23 22.16 43.22 1090.44纺织服饰
002219*ST恒康 3.13 1.07 261.35 818.03医药生物
002029七 匹 狼 6.09 3.52 133.16 810.94纺织服饰
600854春兰股份 6.18 13.43 115.58 714.30家用电器
002052*ST同洲 1.62 0.07 435.80 706.00家用电器
301088戎美股份 25.50 44.62 20.11 512.80纺织服饰
600857宁波中百 12.65 6.52 40.23 508.94商贸零售
600202哈空调 6.00 21.32 80.22 481.32电力设备
000656金科股份 4.53 5.74 102.54 464.50房地产
301279金道科技 30.84 31.11 11.85 365.45机械设备
600462ST九有 1.91 0.39 178.44 340.82通信
600601ST方科 2.19 0.56 145.77 319.24电子
601113ST华鼎 5.02 1.08 56.91 285.68商贸零售
002684*ST猛狮 2.89 2.51 96.28 278.26汽车
301113雅艺科技 44.63 38.44 3.16 141.03轻工制造
000564*ST大集 0.96 1.30 142.12 136.44商贸零售
301066万事利 23.35 30.44 4.01 93.63纺织服饰
300049福瑞股份 14.54 13.79 6.22 90.44医药生物
300952恒辉安防 19.66 18.97 3.22 63.31纺织服饰
300879大叶股份 17.47 14.21 2.69 46.99机械设备
000606ST顺利 1.30 2.30 33.33 43.32计算机
605003众望布艺 23.02 13.65 0.46 10.66纺织服饰
002076ST雪莱 1.32 2.43 2.92 3.85家用电器
超级复盘

不含当日上市新股,今日可交易A股中,上涨个股有1009只,占比258%,下跌个股有3611只,平盘个股56只。其中,收盘股价涨停的有46只,跌停股有69只。