bd粉丝网

92只股上午收盘涨停附股上涨2.85%

来源:证券之星   阅读量:4279   

截至上午收盘,上证综指报收3318.55点,上涨1.91%,深证成指收于12452.51点,上涨2.85%创业板指上涨3.34%,科创50指数上涨2.82%

92只股上午收盘涨停附股上涨2.85%

不含当日上市新股,今日可交易A股中,上涨个股有4208只,占比90.69%,下跌个股有398只,平盘个股34只其中,收盘股价涨停的有92只,跌停股有3只

证券时报bull,数据宝统计显示,涨停个股中,主板有89只,创业板3只以所属行业来看,上榜个股居前的行业有医药生物,基础化工,汽车行业,上榜个股有15只,11只,9只

涨停股中,*ST众泰,ST东洋等14只股为ST股连续涨停天数看,*ST实达已连收16个涨停板,连续涨停板数量最多从上午收盘涨停板封单量来看,嘉寓股份最受资金追捧,上午收盘涨停板封单有6794.38万股,其次是中国医药,长江健康等,涨停板封单分别有5716.74万股,4599.55万股以封单金额计算,中国医药,美诺华,长江健康等涨停板封单资金最多,分别有10.88亿元,4.64亿元,3.76亿元

两市涨停股一览

代码简称收盘价换手率涨停板封单封单资金行业
600056中国医药 19.03 1.87 5716.74 108789.63医药生物
603538美诺华 44.07 1.99 1052.94 46403.06医药生物
002435长江健康 8.17 1.26 4599.55 37578.31医药生物
002407多氟多 40.02 4.37 875.70 35045.36基础化工
300117嘉寓股份 4.88 18.07 6794.38 33156.57建筑装饰
000788北大医药 9.02 0.62 3583.59 32323.99医药生物
002709天赐材料 96.31 1.90 334.99 32262.69电力设备
603887城地香江 12.14 1.34 2440.36 29626.00计算机
301015百洋医药 31.96 24.37 843.15 26947.15医药生物
002537海联金汇 9.68 9.15 2710.73 26239.83汽车
600277亿利洁能 8.27 10.32 3144.45 26004.61基础化工
600510黑牡丹 17.09 5.54 1482.57 25337.11房地产
002326永太科技 30.70 6.90 761.91 23390.60基础化工
600757长江传媒 6.06 2.74 3110.26 18848.17传媒
002865钧达股份 87.98 3.01 199.43 17545.48汽车
600199金种子酒 29.72 10.73 576.43 17131.55食品饮料
002053云南能投 14.03 11.15 1008.29 14146.32基础化工
600668尖峰集团 23.32 22.72 585.87 13662.49综合
002868绿康生化 13.79 5.39 973.47 13424.16农林牧渔
300245天玑科技 12.55 17.48 1053.73 13224.27计算机
603105芯能科技 14.70 3.09 872.45 12825.03公用事业
600818中路股份 18.87 0.37 635.34 11988.78汽车
603969银龙股份 6.20 9.92 1820.64 11287.98机械设备
600734*ST实达 2.56 0.01 4400.31 11264.79通信
002788鹭燕医药 8.43 2.23 1308.55 11031.08医药生物
002848高斯贝尔 10.18 3.22 1080.60 11000.51家用电器
600753东方银星 15.14 2.87 714.02 10810.26交通运输
600220江苏阳光 3.27 9.82 3182.41 10406.47纺织服饰
601799星宇股份 142.99 0.38 70.54 10086.51汽车
002864盘龙药业 28.33 5.93 353.79 10022.87医药生物
600613神奇制药 6.29 1.57 1559.56 9809.64医药生物
002093国脉科技 7.30 6.12 1263.58 9224.11通信
603360百傲化学 12.49 1.24 737.25 9208.20基础化工
002493荣盛石化 14.84 0.77 592.22 8788.47石油石化
002126银轮股份 10.02 1.30 870.52 8722.61汽车
605388均瑶健康 18.96 3.99 453.33 8595.14食品饮料
600537亿晶光电 4.55 3.50 1842.88 8385.10电力设备
002907华森制药 13.74 1.65 590.84 8118.14医药生物
002620瑞和股份 7.34 14.94 1105.63 8115.29建筑装饰
002941新疆交建 17.01 10.57 475.43 8087.07建筑装饰
600488天药股份 4.81 1.13 1647.55 7924.69医药生物
002682龙洲股份 4.91 5.77 1543.56 7578.86交通运输
600399抚顺特钢 13.89 2.14 534.63 7425.96钢铁
600396金山股份 3.70 9.11 2005.52 7420.42公用事业
002412汉森制药 6.52 2.41 1114.63 7267.38医药生物
600520文一科技 13.88 6.26 522.79 7256.28机械设备
000739普洛药业 32.15 2.48 220.10 7076.14医药生物
605286同力日升 28.35 8.87 230.36 6530.59机械设备
600736苏州高新 5.25 3.90 1238.72 6503.28房地产
003038鑫铂股份 71.27 4.09 91.08 6491.27有色金属
600765中航重机 44.01 2.31 145.80 6416.66国防军工
002206海 利 得 6.82 2.29 933.52 6366.61基础化工
600486扬农化工 114.04 0.47 53.90 6146.76基础化工
000615奥园美谷 7.76 4.08 781.93 6067.78美容护理
600713南京医药 5.03 1.73 1192.41 5997.84医药生物
605123派克新材 130.86 3.06 45.57 5963.29国防军工
600829人民同泰 6.89 1.02 850.46 5859.67医药生物
002472双环传动 23.01 2.67 242.26 5574.40汽车
600099林海股份 9.61 2.57 573.28 5509.27汽车
601956东贝集团 6.61 2.71 769.53 5086.57家用电器
600358国旅联合 7.93 15.03 605.26 4799.70传媒
000980*ST众泰 3.62 0.36 1301.20 4710.35汽车
600793宜宾纸业 12.83 1.24 359.88 4617.32轻工制造
603330上海天洋 17.71 2.16 248.72 4404.80基础化工
600058五矿发展 9.90 1.82 444.79 4403.42商贸零售
605033美邦股份 18.69 14.06 223.60 4179.16基础化工
603839安正时尚 9.74 1.52 401.09 3906.66纺织服饰
000605渤海股份 6.81 6.06 554.35 3775.12环保
600689上海三毛 8.31 6.14 410.61 3412.13纺织服饰
000925众合科技 11.67 9.70 285.84 3335.79机械设备
603995甬金股份 54.08 2.52 61.43 3322.10钢铁
600725云维股份 3.80 1.26 837.82 3183.70煤炭
605050福然德 13.15 4.75 231.06 3038.49交通运输
600077宋都股份 3.59 5.71 765.75 2749.04房地产
000965天保基建 3.05 2.73 896.53 2734.43房地产
603179新泉股份 37.74 1.42 67.89 2562.17汽车
603015弘讯科技 7.51 3.35 264.38 1985.49机械设备
000778新兴铸管 5.15 4.98 356.84 1837.74钢铁
002086ST东洋 2.36 1.56 699.75 1651.42农林牧渔
600589ST榕泰 2.64 1.25 620.64 1638.48基础化工
002618*ST丹邦 2.27 0.30 646.53 1467.62电子
002640*ST跨境 2.89 1.94 285.60 825.38商贸零售
002427ST尤夫 6.22 0.75 124.20 772.55基础化工
600233圆通速递 17.86 0.89 42.42 757.55交通运输
002089ST新海 2.19 1.55 328.50 719.41通信
600090*ST济堂 1.04 1.92 586.36 609.81医药生物
600365ST通葡 5.43 3.54 71.68 389.22食品饮料
002656ST摩登 3.75 2.44 97.47 365.51纺织服饰
603860中公高科 25.08 3.82 10.71 268.61建筑装饰
600306*ST商城 14.23 0.32 14.14 201.21商贸零售
002473*ST圣莱 11.85 0.86 10.97 129.99家用电器
600289ST信通 3.58 0.50 5.48 19.62通信
超级复盘

证券时报bull;数据宝统计显示,涨停个股中,主板有64只,创业板8只,科创板1只。以所属行业来看,上榜个股居前的行业有基础化工,电子,医药生物行业,上榜个股有10只,9只,9只。