4月19日苏交科发布2021年度分配预案,拟10派1.18元,预计派现金额合计为1.49亿元派现额占净利润比例为31.58%,这是公司上市以来,累计第11次派现
公司上市以来历次分配方案一览
日期 | 分配方案 | 派现金额合计 | 股息率 |
---|---|---|---|
2021.12.31 | 10派1.18元 | 1.49 | 1.82 |
2020.12.31 | 10派1.18元 | 1.15 | 1.36 |
2019.12.31 | 10派1.5元 | 1.46 | 1.45 |
2018.12.31 | 10转增2派1.4元 | 1.13 | 1.29 |
2017.12.31 | 10转增4派1.6元 | 0.93 | 0.78 |
2016.12.31 | 10派1.391143元 | 0.78 | 0.64 |
2015.12.31 | 10派1.199055元 | 0.67 | 0.56 |
2014.12.31 | 10派0.999801元 | 0.50 | 0.79 |
2013.12.31 | 10转增10派2元 | 0.48 | 1.48 |
2012.12.31 | 10派2元 | 0.48 | 1.82 |
2011.12.31 | 10派2元 | 0.48 |
证券时报bull,数据宝统计显示,公司今日公布了2021年报,共实现营业收入51.19亿元,同比下降6.91%,实现净利润4.72亿元,同比增长21.53%,基本每股收益为0.4519元,加权平均净资产收益率为8.11%。
资金面上看,近5日主力资金净流出1963.32万元。证券时报·数据宝统计显示,公司今日公布了2021年报,共实现营业收入118044亿元,同比下降11%,实现净利润10118亿元,同比下降28.99%,基本每股收益为77元,加权平均净资产收益率为13%。
按申万行业统计,苏交科所属的建筑装饰行业共有41家公司公布了2021年度分配方案,派现金额最多的是中国建筑,派现金额为104.85亿元,其次是中国中铁,中国铁建,派现金额为48.49亿元,33.41亿元。
2021年度建筑装饰行业分红排名
代码 | 简称 | 每10股送转 | 每10股派现 | 派现金额 | 派现占净利润比例 | 股息率 |
---|---|---|---|---|---|---|
601668 | 中国建筑 | 0.00 | 2.5 | 1048521.47 | 20.40 | 5.07 |
601390 | 中国中铁 | 0.00 | 1.96 | 484936.41 | 17.56 | 3.44 |
601186 | 中国铁建 | 0.00 | 2.46 | 334056.72 | 13.53 | 3.10 |
601800 | 中国交建 | 0.00 | 2.0371 | 329311.71 | 18.30 | 2.59 |
600039 | 四川路桥 | 0.00 | 4.7 | 224445.22 | 40.21 | 5.72 |
601618 | 中国中冶 | 0.00 | 0.78 | 161644.20 | 19.30 | 2.02 |
600170 | 上海建工 | 0.00 | 1.45 | 129113.77 | 34.26 | 4.33 |
601868 | 中国能建 | 0.00 | 0.225 | 93805.12 | 14.42 | 0.86 |
600970 | 中材国际 | 0.00 | 2.3 | 52109.54 | 28.79 | 2.27 |
600502 | 安徽建工 | 0.00 | 2.5 | 43029.01 | 39.27 | 6.31 |
603357 | 设计总院 | 0.00 | 4.6 | 20908.96 | 53.85 | 5.17 |
000928 | 中钢国际 | 0.00 | 1.52 | 19469.97 | 30.00 | 1.78 |
600284 | 浦东建设 | 0.00 | 1.95 | 18919.99 | 35.37 | 2.97 |
603018 | 华设集团 | 0.00 | 2.6 | 17778.30 | 28.76 | 2.87 |
002541 | 鸿路钢构 | 3.00 | 3.3 | 17515.65 | 15.23 | 0.65 |
002469 | 三维化学 | 0.00 | 2.5 | 16221.57 | 42.97 | 3.95 |
003013 | 地铁设计 | 0.00 | 4 | 16000.40 | 44.88 | 1.91 |
300284 | 苏 交 科 | 0.00 | 1.18 | 14901.37 | 31.58 | 1.82 |
601789 | 宁波建工 | 0.00 | 1.2 | 13041.58 | 31.37 | 3.17 |
002051 | 中工国际 | 0.00 | 1 | 12374.09 | 43.81 | 1.46 |
002135 | 东南网架 | 0.00 | 1 | 11495.98 | 23.32 | 1.03 |
601886 | 江河集团 | 0.00 | 1 | 11330.02 | 1.38 | |
603458 | 勘设股份 | 0.00 | 3.3 | 10355.54 | 30.19 | 2.43 |
002060 | 粤 水 电 | 0.00 | 0.78 | 9377.64 | 28.59 | 1.70 |
300732 | 设 研 院 | 2.00 | 2.5 | 6851.58 | 21.33 | 2.08 |
600491 | 龙元建设 | 0.00 | 0.42 | 6424.98 | 9.63 | 0.68 |
301046 | 能辉科技 | 0.00 | 4 | 5991.60 | 57.61 | 0.70 |
002949 | 华阳国际 | 0.00 | 3 | 5881.06 | 55.82 | 1.65 |
301038 | 深水规院 | 3.00 | 3.22 | 4250.40 | 40.05 | 1.43 |
002593 | 日上集团 | 0.00 | 0.5 | 4019.29 | 37.98 | 1.29 |
600853 | 龙建股份 | 0.00 | 0.35 | 3552.16 | 13.21 | 1.33 |
300826 | 测绘股份 | 3.00 | 3 | 3360.00 | 41.02 | 1.36 |
833427 | 华维设计 | 2.50 | 3.75 | 3092.85 | 54.31 | 3.39 |
836892 | 广咨国际 | 3.00 | 4 | 3054.53 | 44.38 | 2.13 |
603929 | 亚翔集成 | 0.00 | 1 | 2133.60 | 85.56 | 0.89 |
301167 | 建研设计 | 0.00 | 2 | 1600.00 | 23.80 | 0.50 |
300675 | 建 科 院 | 0.00 | 1 | 1466.67 | 32.95 | 0.56 |
603176 | 汇通集团 | 0.00 | 0.3 | 1399.98 | 16.71 | 1.23 |
300517 | 海波重科 | 0.00 | 0.48 | 922.48 | 10.13 | 0.33 |
603909 | 合诚股份 | 0.00 | 0.42 | 842.17 | 20.83 | 0.27 |
603860 | 中公高科 | 0.00 | 1.134 | 756.15 | 20.01 | 0.53 |
声明:本网转发此文章,旨在为读者提供更多信息资讯,所涉内容不构成投资、消费建议。文章事实如有疑问,请与有关方核实,文章观点非本网观点,仅供读者参考。